| Kumpulan dan Venue Perlawanan | ||
| VENUE : PADANG SK BANDAR ANGGERIK | VENUE : PADANG SK SEKSYEN 7 | |
| A | B | |
| A1 : SK SEKSYEN 24 | B1 : SK SEKSYEN 7 | |
| A2 : SK TMN BUKIT SUBANG | B2 : SK PADANG JAWA | |
| A3 : SK SUBANG | B3 : SK SUBANG BESTARI 2 | |
| A4 : SK BDR ANGGERIK | B4 : SK SEKSYEN 18 | |
| VENUE : PADANG SK RAJA MUDA ( INTEG ) | VENUE : PADANG SK HICOM | |
| C | D | |
| C1 : SK SEKSYEN 19 | D1 : SK HICOM | |
| C2 : SK SEKSYEN 17 | D2 : SK JALAN U3 | |
| C3 : SK RAJA MUDA | D3 : SK ALAM MEGAH 3 | |
| C4 : SK SEKSYEN 27 (2) | D4 : SK ALAM MEGAH 2 | |
| VENUE : PADANG SJK (T) SG RENGGAM | VENUE : PADANG SK SEKSYEN 16 / SEKSYEN 20 | |
| E | F | |
| E1 : SK SUBANG BESTARI | F1 : SK TUDM SUBANG | |
| E2 : SRAI SEK 19 | F2 : SK SHAH ALAM | |
| E3 : SK TMN SRI MUDA | F3 : SK TMN SRI MUDA 2 | |
| E4 : SJK(T) SG RENGGAM | F4 : SK SEKSYEN 20 | |
| VENUE : PADANG SK SEKSYEN 9 | VENUE : PADANG SK SEKSYEN 27 (1) | |
| G | H | |
| G1 : SK BUKIT JELUTONG | H1 : SK TAMAN ALAM MEGAH | |
| G2 : SK TTDI JAYA | H2 : SK SEKSYEN 13 | |
| G3 : SK SETIA ALAM | H3 : SK SEKSYEN 27 (1) | |
| G4 : SK SEKSYEN 9 | H4 : SK SEKSYEN 6 | |
| Masa Perlawanan | ||
| Perlawanan Pertama | : | 8.30 pg - 9.30 pg |
| Perlawanan Kedua | : | 9.45 pg - 10.45 pg |
0 Komen:
Catat Ulasan